Halle 5
Größe | 76 m x 50 m = 3.800 m² |
---|---|
Höhe | 10 m |
Firsthöhe | 18 m |
Foyer | 535 m² |
Büroraum | 33 m² |
Kommunikationstechnik | je nach individuellen Anforderungen zu installieren |
Deckenhängepunkte | 2 t |
Halle voll verdunkelbar | ja |
Gastronomie | je nach individuellen Anforderungen durch Messe-Catering |
Toiletten | WC-Anlage behindertengerecht |
3 Tore | 6 m breit, 5 m hoch |
Fußboden-Belastbarkeit | 40 t / m² |
Hallenboden | Verbundstein |
Hallendecke | Satteldach Leimbinder-Konstruktion |
Beleuchtung | LED – Dimmbar, Tageslicht durch Seitenfenster |
Heizung | Warmluft-Heizung |
Strom-, Wasser- und Entsorgung | durch Medienkanäle im Hallenboden |
Internet | DSL WLAN |
ISDN- oder DSL-Anschlüsse | auf Wunsch zu installieren |
Hallen-Übersicht