Hallen 1 - 2
Größe | ca. 72,5 m x 74,7 m = 5.600 m² |
---|---|
Höhe | max. 4 m bis 9 m |
Büroraum | 35 m² |
Messe Bistro | 120 Plätze |
Kommunikationstechnik | je nach individuellen Anforderungen zu installieren |
Halle voll verdunkelbar | nein |
Gastronomie | je nach individuellen Anforderungen durch Messe-Catering |
Toiletten | 2 WC-Anlagen, behindertengerecht |
2 Tore | 4,15 m hoch, 3,90 m breit |
Fußboden-Belastbarkeit | 40 t / m² |
Hallenboden | Verbundstein |
Hallendecke | Satteldach Leimbinder-Konstruktion |
Beleuchtung | LED – Dimmbar, Tageslicht durch großzügig dimensionierten Lichtkuppelfirst und Seitenfenster |
Heizung | Warmluft-Heizung |
Strom-, Wasser- und Entsorgung | durch Medienkanäle im Hallenboden |
Internet | DSL WLAN |
ISDN- oder DSL-Anschlüsse | auf Wunsch zu installieren |
Anmerkung | Die Hallen 1 - 2 können zusammen mit den Hallen 12 - 13 als Einheit (8.200 m²) genutzt werden. |
Hallen-Übersicht